Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 2254    1am -  2am: 916   2am -  3am: 362   3am -  4am: 194
 4am -  5am: 105     5am -  6am: 48    6am -  7am: 5     7am -  8am: 427
 8am -  9am: 2556    9am - 10am: 6630  10am - 11am: 7357  11am - noon: 8660
noon -  1pm: 7645    1pm -  2pm: 6461   2pm -  3pm: 8163   3pm -  4pm: 8346
 4pm -  5pm: 7608    5pm -  6pm: 7895   6pm -  7pm: 6078   7pm -  8pm: 5908
 8pm -  9pm: 4424    9pm - 10pm: 4291  10pm - 11pm: 4773  11pm - 12am: 2564

Peak hour: Jul 09 11am-noon: 8660