Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 247     1am -  2am: 237   2am -  3am: 60    3am -  4am: 37 
 4am -  5am: 46      5am -  6am: 6     6am -  7am: 0     7am -  8am: 153
 8am -  9am: 1041    9am - 10am: 2496  10am - 11am: 2807  11am - noon: 3055
noon -  1pm: 2243    1pm -  2pm: 2166   2pm -  3pm: 2937   3pm -  4pm: 2357
 4pm -  5pm: 1628    5pm -  6pm: 1932   6pm -  7pm: 1721   7pm -  8pm: 1216
 8pm -  9pm: 981     9pm - 10pm: 1416  10pm - 11pm: 1057  11pm - 12am: 1135

Peak hour: Sep 01 11am-noon: 3055