Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 2301    1am -  2am: 477   2am -  3am: 120   3am -  4am: 54 
 4am -  5am: 0       5am -  6am: 41    6am -  7am: 4     7am -  8am: 611
 8am -  9am: 2150    9am - 10am: 6861  10am - 11am: 8560  11am - noon: 6435
noon -  1pm: 6196    1pm -  2pm: 5071   2pm -  3pm: 7575   3pm -  4pm: 6208
 4pm -  5pm: 7771    5pm -  6pm: 5816   6pm -  7pm: 6167   7pm -  8pm: 4582
 8pm -  9pm: 3981    9pm - 10pm: 3735  10pm - 11pm: 2651  11pm - 12am: 1845

Peak hour: Sep 28 10am-11am: 8560