Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 2804    1am -  2am: 1053   2am -  3am: 384   3am -  4am: 230
 4am -  5am: 196     5am -  6am: 113   6am -  7am: 68    7am -  8am: 809
 8am -  9am: 4679    9am - 10am: 7884  10am - 11am: 9278  11am - noon: 8556
noon -  1pm: 8822    1pm -  2pm: 6549   2pm -  3pm: 7700   3pm -  4pm: 7611
 4pm -  5pm: 8028    5pm -  6pm: 7767   6pm -  7pm: 6657   7pm -  8pm: 5922
 8pm -  9pm: 3377    9pm - 10pm: 3807  10pm - 11pm: 3050  11pm - 12am: 2542

Peak hour: Sep 14 10am-11am: 9278