Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 1652    1am -  2am: 698   2am -  3am: 341   3am -  4am: 34 
 4am -  5am: 66      5am -  6am: 13    6am -  7am: 0     7am -  8am: 802
 8am -  9am: 3816    9am - 10am: 8660  10am - 11am: 7282  11am - noon: 7715
noon -  1pm: 6479    1pm -  2pm: 5649   2pm -  3pm: 8267   3pm -  4pm: 5049
 4pm -  5pm: 5682    5pm -  6pm: 5147   6pm -  7pm: 5734   7pm -  8pm: 5640
 8pm -  9pm: 3342    9pm - 10pm: 4581  10pm - 11pm: 3798  11pm - 12am: 1824

Peak hour: Sep 28  9am-10am: 8660