Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 672     1am -  2am: 427   2am -  3am: 225   3am -  4am: 30 
 4am -  5am: 120     5am -  6am: 1     6am -  7am: 83    7am -  8am: 1701
 8am -  9am: 3775    9am - 10am: 5732  10am - 11am: 4871  11am - noon: 5464
noon -  1pm: 4812    1pm -  2pm: 5572   2pm -  3pm: 4193   3pm -  4pm: 3838
 4pm -  5pm: 3860    5pm -  6pm: 3302   6pm -  7pm: 3460   7pm -  8pm: 2818
 8pm -  9pm: 2455    9pm - 10pm: 1477  10pm - 11pm: 1417  11pm - 12am: 956

Peak hour: Mar 10  9am-10am: 5732