Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 330     1am -  2am: 289   2am -  3am: 70    3am -  4am: 98 
 4am -  5am: 1       5am -  6am: 8     6am -  7am: 0     7am -  8am: 1277
 8am -  9am: 2552    9am - 10am: 6348  10am - 11am: 5701  11am - noon: 5263
noon -  1pm: 2951    1pm -  2pm: 5715   2pm -  3pm: 4352   3pm -  4pm: 5080
 4pm -  5pm: 4138    5pm -  6pm: 4198   6pm -  7pm: 4109   7pm -  8pm: 5197
 8pm -  9pm: 3307    9pm - 10pm: 2046  10pm - 11pm: 1143  11pm - 12am: 1001

Peak hour: Mar 20  9am-10am: 6348