Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 1197    1am -  2am: 699   2am -  3am: 261   3am -  4am: 65 
 4am -  5am: 88      5am -  6am: 65    6am -  7am: 66    7am -  8am: 302
 8am -  9am: 3260    9am - 10am: 4527  10am - 11am: 8110  11am - noon: 6110
noon -  1pm: 6493    1pm -  2pm: 6371   2pm -  3pm: 7936   3pm -  4pm: 6846
 4pm -  5pm: 7369    5pm -  6pm: 5477   6pm -  7pm: 3392   7pm -  8pm: 3226
 8pm -  9pm: 1632    9pm - 10pm: 1406  10pm - 11pm: 1047  11pm - 12am: 822

Peak hour: Sep 08 10am-11am: 8110