Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 1607    1am -  2am: 395   2am -  3am: 533   3am -  4am: 281
 4am -  5am: 66      5am -  6am: 34    6am -  7am: 117   7am -  8am: 689
 8am -  9am: 6590    9am - 10am: 8972  10am - 11am: 10338  11am - noon: 10016
noon -  1pm: 6616    1pm -  2pm: 9033   2pm -  3pm: 10231   3pm -  4pm: 8136
 4pm -  5pm: 8984    5pm -  6pm: 6592   6pm -  7pm: 8215   7pm -  8pm: 5366
 8pm -  9pm: 4371    9pm - 10pm: 3611  10pm - 11pm: 2678  11pm - 12am: 1822

Peak hour: Sep 14 10am-11am: 10338