Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 902     1am -  2am: 664   2am -  3am: 276   3am -  4am: 241
 4am -  5am: 52      5am -  6am: 119   6am -  7am: 50    7am -  8am: 690
 8am -  9am: 4782    9am - 10am: 7240  10am - 11am: 7641  11am - noon: 8723
noon -  1pm: 5039    1pm -  2pm: 8352   2pm -  3pm: 7205   3pm -  4pm: 6822
 4pm -  5pm: 6682    5pm -  6pm: 6074   6pm -  7pm: 5363   7pm -  8pm: 4808
 8pm -  9pm: 2850    9pm - 10pm: 2063  10pm - 11pm: 1863  11pm - 12am: 1826

Peak hour: Sep 15 11am-noon: 8723