Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 1198    1am -  2am: 918   2am -  3am: 198   3am -  4am: 166
 4am -  5am: 129     5am -  6am: 30    6am -  7am: 129   7am -  8am: 654
 8am -  9am: 5016    9am - 10am: 7792  10am - 11am: 9425  11am - noon: 8355
noon -  1pm: 8956    1pm -  2pm: 8073   2pm -  3pm: 7532   3pm -  4pm: 7652
 4pm -  5pm: 7702    5pm -  6pm: 6882   6pm -  7pm: 4932   7pm -  8pm: 4378
 8pm -  9pm: 3069    9pm - 10pm: 2553  10pm - 11pm: 2714  11pm - 12am: 2546

Peak hour: Sep 22 10am-11am: 9425