Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 810     1am -  2am: 481   2am -  3am: 120   3am -  4am: 92 
 4am -  5am: 59      5am -  6am: 31    6am -  7am: 109   7am -  8am: 272
 8am -  9am: 1755    9am - 10am: 4522  10am - 11am: 5118  11am - noon: 3821
noon -  1pm: 3882    1pm -  2pm: 4672   2pm -  3pm: 4684   3pm -  4pm: 2993
 4pm -  5pm: 2358    5pm -  6pm: 2718   6pm -  7pm: 2216   7pm -  8pm: 2592
 8pm -  9pm: 1673    9pm - 10pm: 1450  10pm - 11pm: 1596  11pm - 12am: 1540

Peak hour: Sep 05 10am-11am: 5118