Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 947     1am -  2am: 411   2am -  3am: 291   3am -  4am: 263
 4am -  5am: 91      5am -  6am: 92    6am -  7am: 163   7am -  8am: 850
 8am -  9am: 6650    9am - 10am: 9950  10am - 11am: 9568  11am - noon: 11700
noon -  1pm: 9018    1pm -  2pm: 9844   2pm -  3pm: 9468   3pm -  4pm: 8440
 4pm -  5pm: 11412   5pm -  6pm: 7969   6pm -  7pm: 6812   7pm -  8pm: 6104
 8pm -  9pm: 5697    9pm - 10pm: 5011  10pm - 11pm: 3990  11pm - 12am: 4617

Peak hour: Sep 24 11am-noon: 11700