Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 3536    1am -  2am: 1000   2am -  3am: 410   3am -  4am: 53 
 4am -  5am: 70      5am -  6am: 133   6am -  7am: 621   7am -  8am: 5586
 8am -  9am: 14071   9am - 10am: 22183  10am - 11am: 20364  11am - noon: 15783
noon -  1pm: 14133   1pm -  2pm: 16455   2pm -  3pm: 17586   3pm -  4pm: 15250
 4pm -  5pm: 17547   5pm -  6pm: 16392   6pm -  7pm: 17037   7pm -  8pm: 13169
 8pm -  9pm: 10943   9pm - 10pm: 10366  10pm - 11pm: 9227  11pm - 12am: 6296

Peak hour: Oct 08  9am-10am: 22183