Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 2331    1am -  2am: 911   2am -  3am: 271   3am -  4am: 295
 4am -  5am: 90      5am -  6am: 78    6am -  7am: 565   7am -  8am: 2807
 8am -  9am: 10292   9am - 10am: 12585  10am - 11am: 9008  11am - noon: 10375
noon -  1pm: 9278    1pm -  2pm: 11176   2pm -  3pm: 10781   3pm -  4pm: 10752
 4pm -  5pm: 12550   5pm -  6pm: 12035   6pm -  7pm: 11774   7pm -  8pm: 10033
 8pm -  9pm: 9776    9pm - 10pm: 8641  10pm - 11pm: 7912  11pm - 12am: 6923

Peak hour: Oct 10  9am-10am: 12585