Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 2539    1am -  2am: 928   2am -  3am: 269   3am -  4am: 173
 4am -  5am: 343     5am -  6am: 170   6am -  7am: 1071   7am -  8am: 4479
 8am -  9am: 12254   9am - 10am: 13438  10am - 11am: 13438  11am - noon: 11514
noon -  1pm: 10312   1pm -  2pm: 11876   2pm -  3pm: 11290   3pm -  4pm: 9778
 4pm -  5pm: 10797   5pm -  6pm: 10072   6pm -  7pm: 9885   7pm -  8pm: 8649
 8pm -  9pm: 6747    9pm - 10pm: 6756  10pm - 11pm: 6201  11pm - 12am: 7793

Peak hour: Oct 15  9am-10am: 13438