Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 1550    1am -  2am: 946   2am -  3am: 248   3am -  4am: 119
 4am -  5am: 2       5am -  6am: 14    6am -  7am: 162   7am -  8am: 1252
 8am -  9am: 2589    9am - 10am: 4931  10am - 11am: 4330  11am - noon: 4992
noon -  1pm: 4254    1pm -  2pm: 3883   2pm -  3pm: 4350   3pm -  4pm: 4274
 4pm -  5pm: 3380    5pm -  6pm: 3858   6pm -  7pm: 3274   7pm -  8pm: 3010
 8pm -  9pm: 3619    9pm - 10pm: 2692  10pm - 11pm: 2919  11pm - 12am: 1976

Peak hour: May 28 11am-noon: 4992