Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 1304    1am -  2am: 873   2am -  3am: 511   3am -  4am: 143
 4am -  5am: 20      5am -  6am: 1     6am -  7am: 22    7am -  8am: 89 
 8am -  9am: 1454    9am - 10am: 2788  10am - 11am: 3315  11am - noon: 4775
noon -  1pm: 3770    1pm -  2pm: 3042   2pm -  3pm: 4596   3pm -  4pm: 4133
 4pm -  5pm: 3303    5pm -  6pm: 4543   6pm -  7pm: 2105   7pm -  8pm: 3462
 8pm -  9pm: 2316    9pm - 10pm: 2639  10pm - 11pm: 2476  11pm - 12am: 1510

Peak hour: Sep 04 11am-noon: 4775