Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 4963    1am -  2am: 1874   2am -  3am: 824   3am -  4am: 524
 4am -  5am: 191     5am -  6am: 124   6am -  7am: 141   7am -  8am: 314
 8am -  9am: 2458    9am - 10am: 9783  10am - 11am: 11036  11am - noon: 15572
noon -  1pm: 11049   1pm -  2pm: 10611   2pm -  3pm: 11169   3pm -  4pm: 11315
 4pm -  5pm: 14809   5pm -  6pm: 12823   6pm -  7pm: 11665   7pm -  8pm: 8940
 8pm -  9pm: 9575    9pm - 10pm: 9130  10pm - 11pm: 7166  11pm - 12am: 6906

Peak hour: Sep 16 11am-noon: 15572