Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 4692    1am -  2am: 2720   2am -  3am: 1127   3am -  4am: 238
 4am -  5am: 257     5am -  6am: 407   6am -  7am: 179   7am -  8am: 1320
 8am -  9am: 3535    9am - 10am: 15561  10am - 11am: 15878  11am - noon: 22313
noon -  1pm: 13873   1pm -  2pm: 11138   2pm -  3pm: 13385   3pm -  4pm: 11920
 4pm -  5pm: 19305   5pm -  6pm: 18547   6pm -  7pm: 18224   7pm -  8pm: 15071
 8pm -  9pm: 9703    9pm - 10pm: 8475  10pm - 11pm: 8338  11pm - 12am: 9382

Peak hour: Sep 18 11am-noon: 22313