Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 6819    1am -  2am: 2062   2am -  3am: 1962   3am -  4am: 462
 4am -  5am: 206     5am -  6am: 77    6am -  7am: 211   7am -  8am: 1018
 8am -  9am: 4045    9am - 10am: 14632  10am - 11am: 16556  11am - noon: 21310
noon -  1pm: 18040   1pm -  2pm: 12440   2pm -  3pm: 16670   3pm -  4pm: 12807
 4pm -  5pm: 17257   5pm -  6pm: 16999   6pm -  7pm: 16761   7pm -  8pm: 14360
 8pm -  9pm: 11327   9pm - 10pm: 11355  10pm - 11pm: 8569  11pm - 12am: 9048

Peak hour: Sep 23 11am-noon: 21310