Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 5412    1am -  2am: 2698   2am -  3am: 1124   3am -  4am: 500
 4am -  5am: 670     5am -  6am: 55    6am -  7am: 160   7am -  8am: 324
 8am -  9am: 4188    9am - 10am: 13954  10am - 11am: 14148  11am - noon: 20213
noon -  1pm: 13957   1pm -  2pm: 11062   2pm -  3pm: 14187   3pm -  4pm: 12908
 4pm -  5pm: 17208   5pm -  6pm: 14738   6pm -  7pm: 13996   7pm -  8pm: 16576
 8pm -  9pm: 12907   9pm - 10pm: 17043  10pm - 11pm: 13493  11pm - 12am: 11260

Peak hour: Sep 24 11am-noon: 20213