Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 4148    1am -  2am: 3169   2am -  3am: 2044   3am -  4am: 1897
 4am -  5am: 713     5am -  6am: 127   6am -  7am: 59    7am -  8am: 150
 8am -  9am: 515     9am - 10am: 1680  10am - 11am: 2384  11am - noon: 4618
noon -  1pm: 4600    1pm -  2pm: 5025   2pm -  3pm: 11183   3pm -  4pm: 10589
 4pm -  5pm: 8868    5pm -  6pm: 8535   6pm -  7pm: 10580   7pm -  8pm: 15113
 8pm -  9pm: 16940   9pm - 10pm: 19208  10pm - 11pm: 17004  11pm - 12am: 15599

Peak hour: Sep 28  9pm-10pm: 19208