Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 2352    1am -  2am: 1130   2am -  3am: 518   3am -  4am: 58 
 4am -  5am: 52      5am -  6am: 39    6am -  7am: 78    7am -  8am: 76 
 8am -  9am: 2929    9am - 10am: 7019  10am - 11am: 6186  11am - noon: 6077
noon -  1pm: 5450    1pm -  2pm: 4408   2pm -  3pm: 5959   3pm -  4pm: 6091
 4pm -  5pm: 4039    5pm -  6pm: 3738   6pm -  7pm: 2714   7pm -  8pm: 3060
 8pm -  9pm: 2739    9pm - 10pm: 2661  10pm - 11pm: 1632  11pm - 12am: 1669

Peak hour: Apr 24  9am-10am: 7019