Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 5190    1am -  2am: 2463   2am -  3am: 1528   3am -  4am: 472
 4am -  5am: 138     5am -  6am: 626   6am -  7am: 163   7am -  8am: 935
 8am -  9am: 4759    9am - 10am: 17406  10am - 11am: 19454  11am - noon: 22638
noon -  1pm: 18893   1pm -  2pm: 19121   2pm -  3pm: 20903   3pm -  4pm: 19101
 4pm -  5pm: 20629   5pm -  6pm: 20627   6pm -  7pm: 15038   7pm -  8pm: 15208
 8pm -  9pm: 15225   9pm - 10pm: 13279  10pm - 11pm: 14204  11pm - 12am: 11462

Peak hour: Sep 28 11am-noon: 22638