Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 5830    1am -  2am: 3822   2am -  3am: 3487   3am -  4am: 1746
 4am -  5am: 506     5am -  6am: 224   6am -  7am: 225   7am -  8am: 247
 8am -  9am: 643     9am - 10am: 2449  10am - 11am: 6905  11am - noon: 9116
noon -  1pm: 10681   1pm -  2pm: 11619   2pm -  3pm: 15009   3pm -  4pm: 12857
 4pm -  5pm: 10863   5pm -  6pm: 14250   6pm -  7pm: 13414   7pm -  8pm: 16628
 8pm -  9pm: 15602   9pm - 10pm: 16786  10pm - 11pm: 21914  11pm - 12am: 16951

Peak hour: Oct 05 10pm-11pm: 21914