Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 4249    1am -  2am: 1386   2am -  3am: 758   3am -  4am: 12 
 4am -  5am: 2       5am -  6am: 34    6am -  7am: 284   7am -  8am: 927
 8am -  9am: 3900    9am - 10am: 9793  10am - 11am: 13437  11am - noon: 15513
noon -  1pm: 11696   1pm -  2pm: 9799   2pm -  3pm: 12500   3pm -  4pm: 12124
 4pm -  5pm: 12311   5pm -  6pm: 9849   6pm -  7pm: 10653   7pm -  8pm: 11532
 8pm -  9pm: 7874    9pm - 10pm: 7874  10pm - 11pm: 6144  11pm - 12am: 6814

Peak hour: Oct 29 11am-noon: 15513