Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 5210    1am -  2am: 3350   2am -  3am: 1167   3am -  4am: 1835
 4am -  5am: 411     5am -  6am: 24    6am -  7am: 138   7am -  8am: 419
 8am -  9am: 4491    9am - 10am: 10724  10am - 11am: 14931  11am - noon: 19067
noon -  1pm: 17568   1pm -  2pm: 12809   2pm -  3pm: 17893   3pm -  4pm: 14253
 4pm -  5pm: 15031   5pm -  6pm: 14912   6pm -  7pm: 10105   7pm -  8pm: 15111
 8pm -  9pm: 10636   9pm - 10pm: 13123  10pm - 11pm: 11075  11pm - 12am: 8843

Peak hour: Jan 10 11am-noon: 19067