Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 5012    1am -  2am: 2757   2am -  3am: 929   3am -  4am: 409
 4am -  5am: 354     5am -  6am: 66    6am -  7am: 69    7am -  8am: 527
 8am -  9am: 5307    9am - 10am: 12682  10am - 11am: 16576  11am - noon: 19221
noon -  1pm: 16588   1pm -  2pm: 9440   2pm -  3pm: 11949   3pm -  4pm: 15727
 4pm -  5pm: 11284   5pm -  6pm: 12785   6pm -  7pm: 7375   7pm -  8pm: 6567
 8pm -  9pm: 7853    9pm - 10pm: 8225  10pm - 11pm: 5641  11pm - 12am: 8930

Peak hour: Mar 25 11am-noon: 19221