Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 4810    1am -  2am: 4536   2am -  3am: 2318   3am -  4am: 1472
 4am -  5am: 932     5am -  6am: 142   6am -  7am: 152   7am -  8am: 432
 8am -  9am: 1445    9am - 10am: 4402  10am - 11am: 6978  11am - noon: 9943
noon -  1pm: 9256    1pm -  2pm: 7174   2pm -  3pm: 8394   3pm -  4pm: 8583
 4pm -  5pm: 8494    5pm -  6pm: 8967   6pm -  7pm: 8158   7pm -  8pm: 7331
 8pm -  9pm: 6547    9pm - 10pm: 5062  10pm - 11pm: 6267  11pm - 12am: 5155

Peak hour: Oct 01 11am-noon: 9943