Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 6068    1am -  2am: 2988   2am -  3am: 1727   3am -  4am: 739
 4am -  5am: 501     5am -  6am: 189   6am -  7am: 124   7am -  8am: 600
 8am -  9am: 2611    9am - 10am: 9699  10am - 11am: 7983  11am - noon: 9007
noon -  1pm: 8415    1pm -  2pm: 8533   2pm -  3pm: 12205   3pm -  4pm: 9435
 4pm -  5pm: 12212   5pm -  6pm: 10606   6pm -  7pm: 7824   7pm -  8pm: 5073
 8pm -  9pm: 9666    9pm - 10pm: 12994  10pm - 11pm: 6602  11pm - 12am: 4205

Peak hour: May 10  9pm-10pm: 12994