Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 11968   1am -  2am: 4786   2am -  3am: 893   3am -  4am: 418
 4am -  5am: 277     5am -  6am: 43    6am -  7am: 225   7am -  8am: 1384
 8am -  9am: 8717    9am - 10am: 21455  10am - 11am: 29222  11am - noon: 30162
noon -  1pm: 21636   1pm -  2pm: 21287   2pm -  3pm: 23739   3pm -  4pm: 21322
 4pm -  5pm: 22800   5pm -  6pm: 23170   6pm -  7pm: 16498   7pm -  8pm: 13788
 8pm -  9pm: 17038   9pm - 10pm: 15699  10pm - 11pm: 16490  11pm - 12am: 16032

Peak hour: Oct 03 11am-noon: 30162