Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 5223    1am -  2am: 1522   2am -  3am: 1322   3am -  4am: 308
 4am -  5am: 145     5am -  6am: 112   6am -  7am: 475   7am -  8am: 729
 8am -  9am: 3003    9am - 10am: 10214  10am - 11am: 8882  11am - noon: 14227
noon -  1pm: 13153   1pm -  2pm: 8256   2pm -  3pm: 13567   3pm -  4pm: 11715
 4pm -  5pm: 13068   5pm -  6pm: 10109   6pm -  7pm: 9128   7pm -  8pm: 7932
 8pm -  9pm: 6566    9pm - 10pm: 7656  10pm - 11pm: 5862  11pm - 12am: 5859

Peak hour: May 10 11am-noon: 14227