Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 7431    1am -  2am: 4436   2am -  3am: 2740   3am -  4am: 1478
 4am -  5am: 112     5am -  6am: 291   6am -  7am: 308   7am -  8am: 1536
 8am -  9am: 10094   9am - 10am: 16782  10am - 11am: 27525  11am - noon: 34095
noon -  1pm: 22582   1pm -  2pm: 18035   2pm -  3pm: 31242   3pm -  4pm: 33008
 4pm -  5pm: 24222   5pm -  6pm: 28410   6pm -  7pm: 25770   7pm -  8pm: 18040
 8pm -  9pm: 22087   9pm - 10pm: 21185  10pm - 11pm: 18291  11pm - 12am: 15025

Peak hour: May 26 11am-noon: 34095