Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 10682   1am -  2am: 7203   2am -  3am: 3730   3am -  4am: 1768
 4am -  5am: 1173    5am -  6am: 996   6am -  7am: 766   7am -  8am: 798
 8am -  9am: 3445    9am - 10am: 7060  10am - 11am: 8977  11am - noon: 15275
noon -  1pm: 16659   1pm -  2pm: 16545   2pm -  3pm: 17948   3pm -  4pm: 17660
 4pm -  5pm: 17482   5pm -  6pm: 18441   6pm -  7pm: 17078   7pm -  8pm: 18493
 8pm -  9pm: 15124   9pm - 10pm: 18707  10pm - 11pm: 15136  11pm - 12am: 13284

Peak hour: Sep 20  9pm-10pm: 18707