Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 12636   1am -  2am: 5421   2am -  3am: 2361   3am -  4am: 984
 4am -  5am: 748     5am -  6am: 178   6am -  7am: 1059   7am -  8am: 2176
 8am -  9am: 15514   9am - 10am: 22636  10am - 11am: 37690  11am - noon: 32317
noon -  1pm: 22858   1pm -  2pm: 17655   2pm -  3pm: 31796   3pm -  4pm: 28268
 4pm -  5pm: 22617   5pm -  6pm: 30309   6pm -  7pm: 28497   7pm -  8pm: 27759
 8pm -  9pm: 22452   9pm - 10pm: 23255  10pm - 11pm: 17568  11pm - 12am: 14887

Peak hour: Oct 15 10am-11am: 37690