Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 5912    1am -  2am: 4103   2am -  3am: 1635   3am -  4am: 731
 4am -  5am: 201     5am -  6am: 244   6am -  7am: 923   7am -  8am: 2658
 8am -  9am: 7059    9am - 10am: 19975  10am - 11am: 32885  11am - noon: 32775
noon -  1pm: 26799   1pm -  2pm: 15210   2pm -  3pm: 31305   3pm -  4pm: 25568
 4pm -  5pm: 19549   5pm -  6pm: 19860   6pm -  7pm: 18643   7pm -  8pm: 13525
 8pm -  9pm: 19220   9pm - 10pm: 6145  10pm - 11pm: 5153  11pm - 12am: 5654

Peak hour: Oct 30 10am-11am: 32885