Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 13407   1am -  2am: 7566   2am -  3am: 3916   3am -  4am: 1610
 4am -  5am: 1113    5am -  6am: 1601   6am -  7am: 1209   7am -  8am: 2838
 8am -  9am: 7708    9am - 10am: 18300  10am - 11am: 23921  11am - noon: 34952
noon -  1pm: 37354   1pm -  2pm: 32693   2pm -  3pm: 31610   3pm -  4pm: 33260
 4pm -  5pm: 32787   5pm -  6pm: 33986   6pm -  7pm: 27688   7pm -  8pm: 29398
 8pm -  9pm: 26218   9pm - 10pm: 60223  10pm - 11pm: 122515  11pm - 12am: 41046

Peak hour: Feb 15 10pm-11pm: 122515