Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 0       1am -  2am: 0     2am -  3am: 0     3am -  4am: 1490
 4am -  5am: 1398    5am -  6am: 1261   6am -  7am: 1201   7am -  8am: 1109
 8am -  9am: 1585    9am - 10am: 3608  10am - 11am: 6031  11am - noon: 8906
noon -  1pm: 12109   1pm -  2pm: 12438   2pm -  3pm: 14307   3pm -  4pm: 16248
 4pm -  5pm: 15904   5pm -  6pm: 16123   6pm -  7pm: 17954   7pm -  8pm: 18518
 8pm -  9pm: 19223   9pm - 10pm: 24203  10pm - 11pm: 17967  11pm - 12am: 16987

Peak hour: Feb 21  9pm-10pm: 24203