Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 7935    1am -  2am: 3874   2am -  3am: 2835   3am -  4am: 1258
 4am -  5am: 513     5am -  6am: 341   6am -  7am: 509   7am -  8am: 2109
 8am -  9am: 9912    9am - 10am: 13750  10am - 11am: 19378  11am - noon: 26300
noon -  1pm: 17449   1pm -  2pm: 11590   2pm -  3pm: 18623   3pm -  4pm: 22297
 4pm -  5pm: 17955   5pm -  6pm: 21590   6pm -  7pm: 16890   7pm -  8pm: 16454
 8pm -  9pm: 15713   9pm - 10pm: 15247  10pm - 11pm: 14729  11pm - 12am: 11798

Peak hour: Apr 28 11am-noon: 26300