Average Number of Accesses Per Hour of the Day

12am -  1am: 16169   1am -  2am: 8408   2am -  3am: 2246   3am -  4am: 1846
 4am -  5am: 1221    5am -  6am: 2200   6am -  7am: 1181   7am -  8am: 1734
 8am -  9am: 4557    9am - 10am: 10740  10am - 11am: 15390  11am - noon: 18412
noon -  1pm: 14357   1pm -  2pm: 15991   2pm -  3pm: 15823   3pm -  4pm: 15384
 4pm -  5pm: 14728   5pm -  6pm: 13321   6pm -  7pm: 12058   7pm -  8pm: 10338
 8pm -  9pm: 10679   9pm - 10pm: 11943  10pm - 11pm: 12258  11pm - 12am: 8926

Peak hour: Jul 21 11am-noon: 18412